シマリスフード(商品コードF221)
シマリス/内容量 400g/対象生体 シマリス/原産国 日本
公式の定価
オープン価格
内容量
400g
対象生体
シマリス
確認日
2026-07-28
\公式ページで最新の価格・在庫を確認/
公式ページで価格を見る2026-07-28 に公式ページで確認した内容です(出典は下の表の各行に記載)。
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › シマリス › シマリスフード(商品コードF221)
値はメーカー公式の製品ページ・仕様表の記載です。行ごとに出典と確認日を出しています。公式に記載が無い項目は、この表に出しません(空欄で埋めない)。
| 項目 | 公式の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 定価 | オープン価格tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| JANコード | 4976285152214tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 原産国 | 日本tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・ 24.0%以上 粗脂肪・・・・・・ 6.5%以上 粗繊維・・・・・・ 2.0%以下 粗灰分・・・・・・ 6.0%以下 水分・・・・・・・ 5.0%以下 カルシウム・・・・ 1.2%以上(計算値) リン・・・・・・・ 1.0%以上(計算値) エネルギー:340 kcal以上/100gtier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 原材料 | 大麦、玄米、トウモロコシ、オーツ麦、低分子プロテ イン(発酵大豆)、ビール酵母、ミックスナッツ(アー モンド・くるみ・カシューナッツ)、パン粉、鶏肉、 サツマイモ、魚粉(タラ、カツオ)、ホエイタンパク、 小麦、豚肉、脱脂粉乳、コプラ、菜種油、コーングル テン、カルシウム、昆虫粉、昆布粉tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 内容量 | 400gtier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 対象生体 | シマリスtier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
内容量 400g/対象生体 シマリス/原産国 日本