ハムスター ナチュラス ゴールデン(商品コードF271)
ハムスター/内容量 280g/対象生体 ゴールデンハムスター/原産国 日本
公式の定価
オープン価格
内容量
280g
対象生体
ゴールデンハムスター
確認日
2026-07-28
\公式ページで最新の価格・在庫を確認/
公式ページで価格を見る2026-07-28 に公式ページで確認した内容です(出典は下の表の各行に記載)。
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › ハムスター › ハムスター ナチュラス ゴールデン(商品コードF271)
値はメーカー公式の製品ページ・仕様表の記載です。行ごとに出典と確認日を出しています。公式に記載が無い項目は、この表に出しません(空欄で埋めない)。
| 項目 | 公式の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 定価 | オープン価格tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| JANコード | 4976285152719tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 原産国 | 日本tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 成分表示 | 粗タンパク質・・・・ 18.0%以上 粗脂肪・・・・・・・ 4.0%以上 粗繊維(ADF) ・・・・ 6.0%以下 粗灰分・・・・・・・ 6.0%以下 水分・・・・・・・ 8.0%以下 カルシウム・・・・・ 1.0%以上(計算値) リン・・・・・・・ 0.7%以上(計算値) エネルギー:360 kcal以上/100g ※自然な素材を使用しています。 含有成分等は季節・ロットにより表記と異なる場合があります。tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 内容量 | 280gtier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 原材料 | 大麦、発酵大豆(低分子プロテイン)、コーン、米、ライ麦、パン粉、牛骨カルシウム、昆虫粉、ビール酵母、キャノーラ油、カツオ粉、ホエイタンパク、モリンガ、昆布粉、卵殻カルシウム、メチオニン、酵母菌発酵抽出物、麴菌発酵抽出物、乳酸菌、枯草菌、オリゴ糖tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 対象生体 | ゴールデンハムスターtier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
内容量 280g/対象生体 ゴールデンハムスター/原産国 日本