リキッドエイド マルチビタミン 小動物(商品コードF41)
ハリネズミ/内容量 60mL/対象生体 うさぎ・モルモット・フクロモモンガ・ハリネズミ・ハムスター等の小動物/原産国 日本
公式の定価
オープン価格
内容量
60mL
対象生体
うさぎ・モルモット・フクロモモンガ・ハリネズミ・ハムスター等の小動物
確認日
2026-07-28
\公式ページで最新の価格・在庫を確認/
公式ページで価格を見る2026-07-28 に公式ページで確認した内容です(出典は下の表の各行に記載)。
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › ハリネズミ › リキッドエイド マルチビタミン 小動物(商品コードF41)
値はメーカー公式の製品ページ・仕様表の記載です。行ごとに出典と確認日を出しています。公式に記載が無い項目は、この表に出しません(空欄で埋めない)。
| 項目 | 公式の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 定価 | オープン価格tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| JANコード | 4976285154102tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 原産国 | 日本tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 付属品 | 計量スプーンtier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 成分表示 | ビタミンA‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3600 IU ビタミンD3‥‥‥‥‥‥‥‥‥525 IU ビタミンE‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.4 IU ビタミンC‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 432 mg ビタミンB1‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1 mg ビタミンB2‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.6 mg ビタミンB6‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.4 mg ビタミンB12‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.01 mg ニコチン酸アミド‥‥‥‥‥‥59.3 mg パントテン酸カルシウム‥‥‥30.8 mg 葉酸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 mgtier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 内容量 | 60mLtier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 原材料 | オリゴ糖、D-ソルビトール、グリセリン、ビタミン類(A、D3、E、C、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸アミド、パントテン酸、カルシウム、葉酸)tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 対象生体 | うさぎ・モルモット・フクロモモンガ・ハリネズミ・ハムスター等の小動物tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
内容量 60mL/対象生体 うさぎ・モルモット・フクロモモンガ・ハリネズミ・ハムスター等の小動物/原産国 日本