ウェルバランス デグーフード(商品コードF64)
デグー/内容量 約400g/対象生体 デグー
公式の定価
オープン価格
内容量
約400g
対象生体
デグー
確認日
2026-07-28
\公式ページで最新の価格・在庫を確認/
公式ページで価格を見る2026-07-28 に公式ページで確認した内容です(出典は下の表の各行に記載)。
※本サイトのリンクには広告を含む場合があります
ホーム › デグー › ウェルバランス デグーフード(商品コードF64)
値はメーカー公式の製品ページ・仕様表の記載です。行ごとに出典と確認日を出しています。公式に記載が無い項目は、この表に出しません(空欄で埋めない)。
| 項目 | 公式の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 定価 | オープン価格tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| JANコード | 4976285156403tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 成分表示 | 粗たん白質‥‥13.3%以上 粗脂肪‥‥‥‥2.0%以上 粗繊維‥‥‥‥18.8%以下 粗灰分‥‥‥‥9.0%以下 水分‥‥‥‥‥14.0%以下 カルシウム‥‥0.5%以上tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 内容量 | 約400gtier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 配合国 | 日本tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 原材料 | メインペレット※(チモシー、オーチャードグラス、イングリッシュライグラス、スムースメドーグラス、メドーフェスク、トールフェスク、シロツメグサ、アカツメグサ、メドーフォックステイル、オオバコ、タンポポ、ヤロー、エンドウ豆、人参、パースニップ)、イナゴマメ、乾燥カボチャ、乾燥キャベツ、ビーツ、イエローピース、グリーンピース、チモシー、ローズヒップ、リンシード、大豆タンパク、ミネラル類(硫酸鉄、酸化マンガン、酸化亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、フラクトオリゴ糖、キンセンカ、他tier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
| 対象生体 | デグーtier C | sanko-wild.com 2026-07-28 |
内容量 約400g/対象生体 デグー